19 lines
3.6 KiB
Markdown
19 lines
3.6 KiB
Markdown
# Tekniske termer
|
||
| Term | Beskrivelse |
|
||
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
||
| Modul | Et modul er den mindste logiske enhed i r35157-økosystemet. Hvert modul indeholder ét samlet ansvarsområde. Et modul består af én API-artifakt, nul eller flere Implementations-artifakter, og typisk ét Test-artifakt. Moduler kan bruges som afhængigheder af andre moduler. |
|
||
| Artifakt | Et artifakt er et build-resultat genereret for et modul (fx en JAR-fil, Docker-image eller ZIP-pakke). Artifakter er immutable, signeret og versioneres efter Semantic Versioning. Under udvikling publiceres artifakter typisk til et Maven repository; i drift og distribution håndteres de af Nenjim. |
|
||
| GroupId | Et artifakt er tilknyttet en gruppe, f.eks 'com.r35157.libs'. I maven er bruges '.' som skilletegn, mens der bruges '_' til repositories. |
|
||
| ModuleId | Et artifakt er en del af et modul
|
||
| ArtifaktId | Et artifakt id er unikt og består af <moduleId>-<artifaktType>(-<implId>)
|
||
| API-artifakt | Et build output som definerer grænseflader og dokumentation for et modul. |
|
||
| Implementations-artifakt | Et build output som lave en, evt. blandt flere, implementationer af de grænseflader som er defineret i API-artifaktet. |
|
||
| Test-artifakt | Et build output som er en generel test implementation, som kan teste forskellige Implementations-artifakter for at sikre at det overholder de grænseflader og opførsel som er defineret i API-artifaktet. |
|
||
|
||
# Domæne specifikke termer
|
||
| Term | Beskrivelse |
|
||
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
||
| Position Value | Dette er den samlede nutidsværdi af in position (nuværende pris × antal) |
|
||
| Base Value | Dette er den pris det har kostet at købe positionen (gennemsnits købspris × antal) |
|
||
| Margin Value | Dette er den pris man faktisk har skulle betale for at købe en gearet position (base value / gearing) |
|